HERREN-GRÖSSEN
S | M | L | XL | |
Brustumfang |
94 | 100 | 106 | 112 |
Taillenumfang | 79 | 85 | 91 | 97 |
Ärmellänge | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
Hüftumfang | 94,5 | 99 | 103,8 | 108,6 |
Schrittlänge | 80,9 | 81,5 | 82,1 | 82,6 |
Die angegebenen Größen sind in Zentimeter (cm).
DAMEN-GRÖSSE
XS | S | M | L | |
Brustumfang |
78 | 84 | 90 | 96 |
Taillenumfang | 60 | 66 | 72 | 78 |
Ärmellänge | 58,8 | 59,7 | 60,7 | 61,7 |
Hüftumfang | 87,8 | 92,6 | 97,4 | 102,2 |
Schrittlänge | 77,7 | 78,2 | 78,8 | 79,4 |
Die angegebenen Größen sind in Zentimeter (cm).